<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>la nature en colère</title>
		<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/-t1.htm</link>
		<description>la nature et sa force destructrice</description>
		<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 17:07:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>la nature en colère</title>
			<url>http://i31.servimg.com/u/f31/14/31/30/23/fufu12.gif</url>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Le 21 Decembre 2012 est-ce la fin du monde ?</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/le-21-decembre-2012-est-ce-la-fin-du-monde-t1480.htm</link>
			<dc:creator>yeti14</dc:creator>
			<description>.

.

Citation



"Il ne faut jamais blâmer la croyance

 des autres, c'est ainsi qu'on ne fait de

 tort à personne. Il y a même des 

circonstances où l'on doit honorer en autrui

 la croyance qu'on ne partage pas".

>>>>>>Bouddha </description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:07:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/le-21-decembre-2012-est-ce-la-fin-du-monde-t1480.htm#14430</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/le-21-decembre-2012-est-ce-la-fin-du-monde-t1480.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les volcans</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/les-volcans-t624.htm</link>
			<dc:creator>amethyste</dc:creator>
			<description>coucou,



je viens d'apprendre la nouvelle..... je voulais partager avec vous....





Spectacle inhabituel dans les DOM. Après l'éruption de la Soufrières Hills à Montserrat hier, une couche de cendres a recouvert la Guadeloupe. Ce matin, les voitures, les routes et le paysage en général étaient blancs. Les écoles et l'aéroport sont fermés pour la journée.



Les vacances de Carnaval auront débuté plus tôt que prévu pour les écoliers guadeloupéens. Aujourd'hui, les écoles  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:19:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/les-volcans-t624.htm#5565</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/les-volcans-t624.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tempête Xynthia – l’Ile de Ré et la « mémoire de l’eau »…</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/tempete-xynthia-lile-de-re-et-la-memoire-de-leau-t1099.htm</link>
			<dc:creator>jessica</dc:creator>
			<description>





Ile de Ré - 6 mars 2010



tempete xynthia







Certains se souviennent peut-être d’une halte que j’avais faite en octobre dernier dans cette petite maison familiale au bord de l’eau, entre la Couarde et Loix en Ré…

Dès que j’ai entendu, il y a 8 jours, que la Couarde sur Mer était sous les eaux à 40 %, je ne donnais pas cher de notre petite maison…

J’ai par ailleurs vérifié que les hôtels partenaires de BioLodging de l’Ile n’avaient pas été touchés. Ils  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:06:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/tempete-xynthia-lile-de-re-et-la-memoire-de-leau-t1099.htm#8386</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/tempete-xynthia-lile-de-re-et-la-memoire-de-leau-t1099.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tempête meurtrière sur l’île de Madère</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/tempete-meurtriere-sur-lile-de-madere-t830.htm</link>
			<dc:creator>yeti14</dc:creator>
			<description>.

.

Tempête meurtrière sur l’île de Madère 

.

 Par RFI



L'île portugaise de Madère s'est réveillée dimanche 21 février 2010 sous des tonnes de boue et de gravats, au lendemain de pluies diluviennes qui ont fait au moins 40 morts et des dizaines de blessés. Les autorités de Lisbonne ont dépêché sur place de nombreux sauveteurs.

.

 



Des véhicules détruits le long des routes

 de Funchal, la capitale de Madère. 

.

On rencontre deux types de situations en ce moment  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:39:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/tempete-meurtriere-sur-lile-de-madere-t830.htm#6327</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/tempete-meurtriere-sur-lile-de-madere-t830.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crue de la Seine de 1910</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/crue-de-la-seine-de-1910-t677.htm</link>
			<dc:creator>yeti14</dc:creator>
			<description>Crue de la Seine de 1910



La crue de la Seine de 1910, souvent qualifiée de crue centennale, est le plus important débordement de ce fleuve qui a touché la plus grande partie de sa vallée et qui, bien qu'il n'ait pas été très meurtrier, a causé d'importants dommages à l'économie régionale, en particulier à Paris. Elle a atteint son maximum, 8,62 mètres sur l'échelle hydrométrique du pont d'Austerlitz à Paris le 28 janvier, mais a affecté de nombreux quartiers de la capitale  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 06:27:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/crue-de-la-seine-de-1910-t677.htm#4291</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/crue-de-la-seine-de-1910-t677.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la nature en colere</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/la-nature-en-colere-t195.htm</link>
			<dc:creator>dj lapinou</dc:creator>
			<description>Une

tornade est un vortex de vents extrêmement violents, prenant naissance

à la base d'un nuage d'un cumulonimbus lorsque les conditions de

cisaillement des vents sont favorables dans la basse atmosphère.

            

Ce phénomène météorologique a un pouvoir destructeur supérieur à celui

d'un cyclone tropical au mètre carré mais est de durée et d'étendue

limitées : il concerne un corridor de quelques centaines de mètres de

large sur quelques kilomètres de long.  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:47:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/la-nature-en-colere-t195.htm#348</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/la-nature-en-colere-t195.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la Polynésie française est en alerte.</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/la-polynesie-francaise-est-en-alerte-t676.htm</link>
			<dc:creator>jessica</dc:creator>
			<description>Depuis quelques jours, toute la Polynésie française est en alerte. Mercredi, le cyclone Oli a touché les Iles sous le Vent, à l’extrême ouest, puis s’est décalé en direction du Sud-Est vers l’île de Tahiti. Il passe à présent à proximité des Australes.





Cyclone Oli

© Meteo France 

En situation normale, les épisodes cycloniques sont plutôt rares dans le Pacifique Sud et la Polynésie Française reste relativement épargnée. En revanche, lors d’années à El Nino,  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:22:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/la-polynesie-francaise-est-en-alerte-t676.htm#5421</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/la-polynesie-francaise-est-en-alerte-t676.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TREMBLEMENTS DE TERRE</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/tremblements-de-terre-t678.htm</link>
			<dc:creator>yeti14</dc:creator>
			<description>TREMBLEMENTS DE TERRE 



  L'homme a toujours connu les tremblements de terre, les famines, et diverses autres calamités. Mais, selon beaucoup d'observateurs, l'activité sismique aurait considérablement augmenté durant ces dernières décennies.



  Dans l'Ancien Testament, le tremblement de terre était l'une des manifestations classiques de l'ire de Jéhovah. Dans l'ire (XXIX, 6), il est prophétisé que &quot; le Seigneur des armées viendra punir cette ville [Ariel] au milieu des foudres  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:44:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/tremblements-de-terre-t678.htm#3282</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/tremblements-de-terre-t678.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CATASTROPHES NATURELLES DANS LE MONDE EN 2002</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/catastrophes-naturelles-dans-le-monde-en-2002-t679.htm</link>
			<dc:creator>yeti14</dc:creator>
			<description>CATASTROPHES NATURELLES 

DANS LE MONDE EN 2002



L'été 2002 a été marqué par de nombreuses inondations qui se sont produites sur la plupart des continents. Certaines avec plus de violence qu'à l'accoutumée, d'autres plus récurrentes...Nous avons essayé ici de recenser les faits les plus marquants.



7 juillet - Extrème Orient : la mousson fait des ravages



Les pluies diluviennes liées à la mousson qui se sont abattues sur le nord-est de l'Inde et plus particulièrement l'Assam  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:01:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/catastrophes-naturelles-dans-le-monde-en-2002-t679.htm#2737</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/catastrophes-naturelles-dans-le-monde-en-2002-t679.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les volcans d’Auvergne peuvent-ils se réveiller ?</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/les-volcans-dauvergne-peuvent-ils-se-reveiller-t680.htm</link>
			<dc:creator>yeti14</dc:creator>
			<description>Les volcans d’Auvergne peuvent-ils se réveiller ?



Pour les volcanologues, un volcan n’est jamais éteint. L’Auvergne comporte l’un des plus importants rassemblements de volcans au monde. 

Sous ses « puys », le Massif Central cache une véritable marmite explosive. Actuellement, la chaîne des Puys nous semble bien inoffensive.

Pourtant, des traces qui ne sont pas si anciennes démontrent que ces volcans se sont « éteints » il n’y a pas si longtemps.

Bien que certaines dates  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 05:51:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/les-volcans-dauvergne-peuvent-ils-se-reveiller-t680.htm#2548</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/les-volcans-dauvergne-peuvent-ils-se-reveiller-t680.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avalanche</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/avalanche-t681.htm</link>
			<dc:creator>yeti14</dc:creator>
			<description>Avalanche



Une avalanche est un glissement de neige ou de glace en montagne. L’avalanche peut être provoquée par le dégel ou tout simplement un bruit soudain.

La stabilité du manteau neigeux varie en fonction de son évolution. En effet, Dès que la neige se dépose à la surface du sol, elle commence à se transformer selon une suite de phénomènes physiques en relation avec les conditions météorologiques. Le résultat est un manteau stratifié, composé de différentes couches de  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:44:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/avalanche-t681.htm#2334</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/avalanche-t681.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>catastrophes naturelles</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/catastrophes-naturelles-t456.htm</link>
			<dc:creator>yeti14</dc:creator>
			<description>Le Tsunami du 26 décembre 2004







Il était 7 heures 58 minutes et 50 secondes précisément ce matin-là lorsque les aiguilles des appareils sismologiques du bureau de géophysique de Djakarta en Indonésie s'agitent ; elles annoncent un tremblement de terre alors estimé à 6,4 sur l'échelle de Richter. 



A 260km de là, au large de l'île indonésienne de Sumatra, les eaux commencent à s'agiter. Ce tremblement de terre se révèle être d'une intensité rare : 9.0 sur l'échelle ouverte  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:04:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/catastrophes-naturelles-t456.htm#2186</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/catastrophes-naturelles-t456.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la nature en colere</title>
			<link>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/la-nature-en-colere-t445.htm</link>
			<dc:creator>fred80</dc:creator>
			<description>les cyclones 



Un cyclone (du grec kyklos, cercle) est un terme météorologique qui désigne une grande zone où 

l'air atmosphérique est en rotation autour d'un centre de basse pression local. On parle également de

 dépression et de

 système cyclonique. Par extension, la circulation cyclonique

 est la direction que prendra le flux d'air autour d'une dépression ou 

d'un creux barométrique, soit anti-horaire dans 

l'hémisphère nord et horaire dans celui du sud[1].

 Même si toute  ...</description>
			<category>la nature en colère</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:10:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/la-nature-en-colere-t445.htm#2181</comments>
			<guid>http://www.fusion-infos.com/la-nature-en-colere-f66/la-nature-en-colere-t445.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>